1. místo
KT0126 Václav Lojík, Horažďovice 2 49
2. – 5. místo
KT0079 František Muchna, Plzeň 8 48
KT0077 Josef Beran, Klatovy 1 5 48
KT0118 Tomáš Janda, Klatovy 2 2 48
KT0002 Ladislav Kaiser, Klatovy 2 48
6. – 19. místo
KT0137 Radek Bubela, Kolinec -1 46
KT0136 Lenka Bubelová, Kolinec -1 46
KT0093 Pavel Sládek, Klatovy -1 45
KT0109 Josef Vacík ml., Nýrsko -4 45
KT0116 Pavel Bečka, Klatovy 5 42
KT0062 Václav Bláha, Nýrsko 2 42
KT0081 Miloslav Kopa, Sušice 2 42
KT0096 Jindřich Pacner, Klatovy 2 42
KT0080 František Muchna st., Plzeň 2 39
KT0061 Dana Bláhová, Skelná Huť -1 39
KT0111 Zdeněk Říha, Nalžovské Hory -1 39
KT0105 Josef Kazár, Kolinec 79 -4 39
KT0082 Jiří Krs, Železná Ruda -4 39
KT0012 Jan Knotek, Týnec 51 -7 39
20. – 32. místo
KT0051 Karel Slavík, -1 38
KT0008 Milan ml. Zajíček, Klatovy 5 37
KT0086 Pavel Přerost, Ústaleč 9 2 36
KT0023 Vít Marek, Nýrsko -1 36
KT0063 Jindřich Štraser ml., Klatovy -1 36
KT0074 Josef Vaněk, Strážov 121 -1 36
KT0056 Josef Braťka, -4 36
KT0049 Marie Prasčáková, Horažďovice -4 36
KT0104 Petr Rajtmajer, Klatovy 3 -7 36
KT0144 Jiří Presl, Klatovy 2 35
KT0134 Marie Pojarová, Domažlice -1 34
KT0028 Václav Vostrý, Nýrsko 118 -1 34
KT0107 Kristýna Prosserová, Sušice -4 34
33. – 66. místo
KT0090 Petr Sládek, Klatovy 5 33
KT0091 Jiří Havlík, Horažďovice 2 33
KT0006 Vojtěch Havlík, Klatovy 3 2 33
KT0101 Ivana Lochnerová, Kolinec 2 33
KT0039 Milan Ouda, Sušice 2 33
KT0038 Karel Kremlík, Sušice -1 33
KT0050 Monika Slavíková, Dobrotice 26 -1 33
KT0053 Marek Bartheldy, Horažďovice -4 33
KT0029 Miroslav Malý, Nýrsko 350 -4 33
KT0083 Ján Palo, Klatovy 3 -4 33
KT0025 Marian Polešák, Nýrsko -4 33
KT0076 Josef Trojan, Klatovy -4 33
KT0099 Václav Vacherlon, Kolinec -4 33
KT0098 Jana Rajtmajerová, Klatovy 3 -7 33
KT0125 Josef Škach ml., Železná Ruda -4 31
KT0014 Václav Hasnedl, Kolinec 5 30
KT0119 Karel Janda, Klatovy 2 2 30
KT0102 Zdeněk Kazár, Kolinec 198 2 30
KT0094 Josef Křivánek, Klatovy 2 2 30
KT0036 Jiří Netušil, Horažďovice 2 30
KT0058 Jiřina Marková, Klatovy -1 30
KT0048 Jozef Prasčák, Horažďovice -1 30
KT0032 Jiří Suk, Nýrsko -1 30
KT0114 Josef Škach ml., Klatovy 3 -1 30
KT0115 Josef Škach st., Klatovy 3 -1 30
KT0052 Zdeněk Bartheldy, Horažďovice -4 30
KT0041 Hana Kolorosová, Malý Bor -4 30
KT0055 Karel Šafanda, -4 30
KT0004 Andrea Vovsová, Klatovy -4 30
KT0005 Oldřich Friš, Klatovy 2 -7 30
KT0124 Jan Sirotek, Klatovy -1 28
KT0121 Vlastimil Zeman, -1 28
KT0108 Petr Prosser, Sušice -7 28
KT0009 Milan Zajíček st., Klatovy -7 28
67. – 98. místo
KT0071 Jiří Zavřel ml., Klatovy 5 27
KT0070 Jiří Pojar, Domažlice 2 27
KT0139 Petr Kotrbatý, 0 27
KT0092 Jan Jílek, Kolinec 36 -1 27
KT0047 Milan Kříha, Železná Ruda -1 27
KT0065 Václav Štraser, Klatovy -1 27
KT0068 Marie Vacíková ml., Nýrsko -1 27
KT0017 Věra Balounová, Janovice nad Úhl. -4 27
KT0057 Josef Braťka ml., -4 27
KT0042 Karel Chmelenský, Sušice -4 27
KT0095 Josef ml. Křivánek, Klatovy -4 27
KT0060 Zbyněk Kubát, Švihov -4 27
KT0022 Václav Soušek, Nýrsko -4 27
KT0103 Danuše Vacherlonová, Kolinec 198 -10 27
KT0141 Pavel Skala, Klatovy -4 26
KT0133 Lenka Šimková, Domažlice -1 25
KT0088 Karel Frančík, Zavlekov 104 2 24
KT0016 Jiří Kovalčik, Klatovy 2 24
KT0069 František Velíšek, Klatovy -1 24
KT0035 Radek Adamka, Nýrsko 745 -4 24
KT0112 Tomáš Dvořák, Nalžovské Hory -4 24
KT0113 Marie Škachová, Klatovy 3 -4 24
KT0075 Josef Trojan ml., Klatovy -4 24
KT0015 Jan Vacík, Nýrsko -4 24
KT0013 Marie Knotková, Týnec 51 -7 24
KT0011 Jaroslav Mareš, Luby 254 -7 24
KT0150 Miroslav Kratochvíl, 5 22
KT0146 Ondra Zeman, Pačejov 0 22
KT0129 Bohumír Reitmayer, Klatovy 2 -1 22
KT0131 Stanislav Bartl, Železná Ruda -4 22
KT0110 Blanka Martínková, Klatovy -4 22
KT0122 Ladislav Visinger, Klatovy 2 -4 22
99. – 126. místo
KT0007 Jaroslav Havlík, Myslív 93 2 21
KT0097 Karel Karlík, Klatovy 2 -1 21
KT0100 Svatopluk Macháček, Nýrsko -1 21
KT0046 Zdenka Hegerová, Červené Dvorce 7 -4 21
KT0027 Karel Malý ml., Nýrsko -4 21
KT0064 Marie Štraserová, Klatovy -4 21
KT0138 Jana Boudová, 0 20
KT0040 Vojtěch Kubík, Plánice -1 20
KT0089 Václav Míka, Klatovy 3 -4 20
KT0073 Ladislav Kubát, Švihov 11 19
KT0123 Václav Frümbauer, Horažďovice -1 19
KT0128 Lubomír Laco, Klatovy -4 19
KT0026 Karel Malý st., Nýrsko 2 18
KT0084 Jan Šefl, Klatovy 2 2 18
KT0001 Josef Nový, Janovice nad Úhl. -1 18
KT0018 Věra Strejcová, Plánice -4 18
KT0066 Jindřich Štraser, Klatovy -4 18
KT0059 Karel Žejdlík, Klatovy 2 -4 18
KT0045 Václav Heger, Červené Dvorce 7 -7 18
KT0142 Jiří Hais, Klatovy 2 2 17
KT0143 Robert Diviš, Janovice nad Úhl. -4 16
KT0021 Bedřich Aška, Janovice nad Úhl. -7 16
KT0030 Josef Škach st., Nýrsko 2 15
KT0085 Jiří Mužík, Klatovy -1 15
KT0044 Václav Rendl, Sušice -1 15
KT0019 Vladimír Baloun, Janovice nad Úhl. -4 15
KT0031 Tonda Šetlík, Dešenice -7 15
KT0106 Milan Šulaj, Kolinec 4 -7 15
127. – 158. místo
KT0132 Jaroslav Bubela, Velhartice 181 0 14
KT0147 Alena Šimková, Domažlice 2 13
KT0117 Martin Karlík, Klatovy -1 12
KT0003 Josef Kunc, Sušice 2 -1 12
KT0024 Zdeněk Polomis, Nýrsko -1 12
KT0072 Jiří Zavřel, Klatovy -7 12
KT0157 Vladimír Balda, Františkova ves 18 5 10
KT0130 Erika Bartlová, Železná Ruda 2 10
KT0152 Miroslav Roub, Klatovy 4 0 10
KT0148 Pavlína Víšková, Plzeň 0 10
KT0020 František Belfín, -4 10
KT0145 Zdeněk Chudý, Sušice 0 9
KT0087 Jaroslav Soumar, Zavlekov 104 -7 9
KT0043 Antonie Žitníková, Sušice -7 9
KT0140 Mirka Tenglerová, Novosedly -4 8
KT0153 Simona Šimková, Domažlice -4 7
KT0078 Miloš Skořepa, Klatovy 3 -7 6
KT0155 Alena Zavřelová, Klatovy 2 5
KT0010 Karel Rejnek, Klatovy -4 5
KT0154 Josef Sládek, Klatovy 2 4
KT0135 Milan Malý, Nýrsko -7 4
KT0033 Jiří Nový, Nýrsko 2 3
KT0156 Jana Prosserová, Sušice 0 2
KT0151 David Hůtta, Domažlice -4 0
KT0054 Jiří Stupka, -4 0
KT0127 Ondřej Veselý, 0 -1
KT0158 Drahoslava Zajíčková, Klatovy -1 -1
KT0037 Tomáš Stuhlík, Horažďovice 0 -2
KT0149 Jiří Fuka, Sušice -7 -2
KT0034 Alena Božíková, Nýrsko -7 -6
KT0120 Jana Jandová, Klatovy 2 -4 -8
KT0067 Pavel Toman, Klatovy 2 -7 -11
Výsledky 9. kola
1. Chanovice – Stříbro 1⋌1:0
2. Klatovy – Strážov 0⋌ 1:1
3. Sušice – Luby 2⋌2:3
4. Dlouhá Ves – Švihov 0⋌1:1
5. Měčín – Hradešice 2⋌0:1
6. Vrhaveč – Žichovice 0⋌0:0
7. Velké Hydčice – Žihobce 0 ⋌1:1
8. Hradešice B – Týnec 2⋌2:3
9. Železná Ruda B – Vrhaveč B 0⋌3:3
10. Milčice – Svéradice B 2⋌0:3
Supertrefa: 27
Na vítěze devátého kola čeká v redakci cena
V devátém jarním kole tipovací soutěže čtenářů Klatovského deníku zvítězil se ziskem jedenácti bodů Ladislav Kubát ze Švihova (1 0 2 1 2 1 0 2 2 2). Jako jediný v tomto kole, kde bylo pět remíz a čtyři výhry hostů, dosáhl jedenácti bodů. Druhým nejlepším tipařem kola byl s osmi body František Muchna z Plzně.
Po devátém kole se pořadí na prvních místech opět změnilo. Na průběžné vedení stejně jako v osmém kole stačí 49 bodů, tentokrát je ale na svém kontě má Václav Lojík z Horažďovic, o druhé místo se dělí čtveřice tipařů s 48 body – František Muchna z Plzně, Josef Beran, Tomáš Janda a Ladislav Kaiser, všichni tři z Klatov.
Vítěz devátého kola Ladislav Kubát ze Švihova si může ceny, poukázku na večeři pro dvě osoby do Švejk Restaurant Klatovy, cenu od Sport Schwarzkopf Sušice, hudební CD a dárky od partnera soutěže expert Elektro vyzvednout v redakci Klatovského deníku, Zlatnická 29/I, Klatovy ode dneška každý pracovní den od 8 do 16 hodin, nejpozději však v úterý 31. května.