1. – 4. místo

KT0137 Josef Škach ml., Železná Ruda 14 79
KT0017 Václav Rendl, Volšovy 8 75
KT0109 Jan Vacík, Klatovy 8 72
KT0049 Václav Vacherlon, Buršice 8 72

5. – 24. místo

KT0074 Zbyněk Kubát, Švihov 17 69
KT0065 Karel Šafanda, Třebomyslice 11 69
KT0043 Josef Křivánek ml., Klatovy 5 69
KT0104 Jan Knotek, Týnec 2 69
KT0052 Zdeněk Kazár, Kolinec 11 66
KT0014 Věra Balounová, Janovice nad Úhl. 8 66
KT0041 Tomáš Janda, Klatovy 8 66
KT0089 Kristýna Prosserová, Sušice 8 66
KT0029 Josef Škach st., Nýrsko 8 66
KT0062 Miloslav Kopa, Sušice 5 66
KT0126 Marian Polešák, Nýrsko 5 66
KT0108 Petr Sládek, Klatovy 5 66
KT0116 M Bartheldy, Horažďovice 11 63
KT0004 Josef Nový, Týnec 8 63
KT0088 Petr Prosser, Sušice 5 63
KT0110 Marie Vacíková ml., Nýrsko 5 63
KT0059 František Velíšek, Klatovy 5 63
KT0024 Vladimír Baloun, Janovice nad Úhl. 2 63
KT0060 Jiřina Marková, Luby 2 63
KT0102 Jaroslav Mareš, Luby 8 61

25. – 64. místo

KT0118 František Muchna, Plzeň 8 60
KT0097 Josef Vacík, Nýrsko 8 60
KT0066 Jiří Krs, Železná Ruda 5 60
KT0050 Ivana Lochnerová, Buršice 5 60
KT0107 Jindřich Pacner, Luby 5 60
KT0106 Pavel Sládek, Klatovy 5 60
KT0086 Jindřich Štraser ml., Radinovy 5 60
KT0051 Danuše Vacherlonová, Kolinec 5 60
KT0120 Josef Braťka, Chanovice 2 60
KT0082 Ladislav Kaiser, Luby 2 60
KT0103 Marie Knotková, Týnec 2 60
KT0036 Václav Lojík, Horažďovice 2 60
KT0141 Josef Vaněk, Strážov 8 58
KT0091 Jozef Prasčák, Horažďovice 11 57
KT0072 Josef Škach st.., Klatovy 11 57
KT0011 Václav Bláha, Nýrsko 8 57
KT0012 Dana Bláhová, Nýrsko 8 57
KT0122 Vojtěch Kubík, Kvasetice 8 57
KT0013 Věra Strejcová, Plánice 8 57
KT0093 Karel Slavík, Dobrotice 5 57
KT0033 Tonda Šetlík, Dešenice 5 57
KT0010 Josef Škach ml., Klatovy 5 57
KT0054 Josef Trojan, Mochtín 5 57
KT0142 Jiří Netušil, Újezd u Chanovic 11 55
KT0121 Josef Braťka ml., Chanovice 11 54
KT0023 Karel Malý ml., Nýrsko 11 54
KT0070 Radek Bubela, Velhartice 8 54
KT0039 Karel Janda ml., Klatovy 8 54
KT0152 Marcela Juřenová, Horažďovice 8 54
KT0128 Zdeněk Polomis, Nýrsko 8 54
KT0026 Monika Slavíková, Dobrotice 8 54
KT0057 František Belfín, Týnec 5 54
KT0090 Milan Kříha, Železná Ruda 5 54
KT0031 Jiří Suk, Nýrsko 5 54
KT0085 Václav Štraser, Radinovy 5 54
KT0111 Marie Vacíková st., Nýrsko 5 54
KT0037 Jiří Havlík, Myslív 2 54
KT0021 Jana Prosserová, Sušice 2 54
KT0101 Ladislav Hošek, Klatovy 8 53
KT0144 Pavel Bečka, Luby 0 53

65. – 104. místo

KT0038 Jaroslav Aška, Železná Ruda 11 51
KT0115 Zdeněk Bartheldy, Horažďovice 5 51
KT0069 Lenka Bubelová, Velhartice 5 51
KT0044 Václav Frühbauer, Komušín 5 51
KT0035 Miroslav Malý, Nýrsko 5 51
KT0134 Václava Strnadová, Svrčovec 5 51
KT0018 Antonie Žitníková, Volšovy 5 51
KT0087 Marie Štraserová, Radinovy 2 51
KT0092 Marie Prasčáková, Horažďovice -1 51
KT0150 Pavel Přerost, Ústaleč 8 50
KT0009 Oldřich Friš, Klatovy 5 50
KT0127 Karel Novák, Nýrsko 11 48
KT0100 Svatopluk Macháček, Nýrsko 5 48
KT0077 Bohumír Reitmayer, Klatovy 5 48
KT0133 Václav Strnad, Svrčovec 5 48
KT0055 Josef Trojan ml., Mochtín 5 48
KT0056 Andrea Vovsová, Klatovy 5 48
KT0027 Jiří Zavřel, Klatovy 5 48
KT0094 Jiří Zavřel ml., Klatovy 5 48
KT0025 Karel Žejdlík, Klatovy 5 48
KT0112 Jiří Kovalčík, Klatovy 2 46
KT0071 Jaroslav Bubela, Velhartice 11 45
KT0003 Milan Ouda, Mokrosuky 11 45
KT0016 Václav Heger, Červené Dvorce 8 45
KT0076 Zbyněk Kubát ml., Švihov 8 45
KT0099 Ladislav Visinger, Klatovy 5 45
KT0123 Jan Burghauser, Nýrsko 2 45
KT0131 Milan Malý, Nýrsko 2 45
KT0032 Václav Vostrý, Nýrsko 2 45
KT0151 Zdeněk Kovářík, Letovy 5 44
KT0139 Romana Mezerová, Luby -1 43
KT0125 Václav Soušek, Nýrsko 8 42
KT0061 Robert Diviš, Janovice nad Úhl. 5 42
KT0015 Zdena Hegerová, Červené Dvorce 5 42
KT0006 Jan Šefl, Klatovy 5 42
KT0063 Milan Kopa, Sušice 2 42
KT0002 Karel Kremlík, Sušice 2 42
KT0042 Josef Křivánek st., Klatovy -1 42
KT0138 Petr Scháfer, Chanovice 8 40
KT0083 Jiří Pour, Klatovy 5 40

105. – 154. místo

KT0008 Marie Havlíková, Klatovy 11 39
KT0067 Jaroslav Soumar, Zavlekov 8 39
KT0073 Marie Škachová, Klatovy 8 39
KT0124 Vít Marek, Nýrsko 5 39
KT0117 Klára Kubíková, Kvasetice 2 39
KT0019 Karel Chmelenský, Volšovy 11 37
KT0113 Jiří Stupka, Malý bor 5 36
KT0007 Jaroslav Havlík, Myslív 2 36
KT0084 Jindřich Štaser, Radinovy 2 36
KT0001 Patrik Hubáček, Hrádek u Sušice -1 36
KT0098 Karel Husa, Klatovy 2 34
KT0096 Blanka Martínková, Klatovy 2 34
KT0129 Štefan Chudý, Sušice 8 33
KT0132 Josef Beran, Mochtín 2 33
KT0030 Alena Božíková, Nýrsko 2 33
KT0048 Josef Kazár, Kolinec 2 33
KT0046 Petr Rajtmajer, Klatovy -1 33
KT0136 Pavel Toman, Klatovy 8 32
KT0143 Stanislav Lorenc, Srbice 0 32
KT0148 Stanislav Bartl, Železná Ruda -1 32
KT0022 Karel Malý st., Nýrsko 5 30
KT0114 Hana Kolorosová, Malý bor 2 30
KT0095 Miloš Skořepa, Klatovy 2 30
KT0105 Miroslava Pacnerová, Luby -1 30
KT0045 Jana Rajtmajerová, Klatovy -1 30
KT0146 Zdeněk Říha, Velenovy 11 28
KT0119 Terézia Šlehoferová, Zavlekov 11 27
KT0064 Josef Kunc, Sušice 5 27
KT0135 Jiří Mužík, Klatovy 2 27
KT0005 Jan Palo, Klatovy 2 27
KT0028 Radek Adamka, Nýrsko -1 27
KT0034 Jiří Nový, Nýrsko -1 27
KT0147 Erika Bartlová, Železná Ruda 2 26
KT0140 Roman Mezera, Luby 5 25
KT0130 Zdeněk Chudý, Sušice 11 24
KT0145 Josef Sládek, Klatovy 2 24
KT0079 Miroslav Beran, Tajanov 11 22
KT0053 Jan Sirotek, Klatovy 5 21
KT0068 Karel Frančík, Zavlekov 2 21
KT0047 Milan Šulaj, Kolinec 2 20
KT0149 Hana Karlíková, Klatovy 0 15
KT0154 Mirka Tenglerová, Novosedly 8 12
KT0058 Václav Hasnedl, Bernartice -1 12
KT0080 Jan Gubiš, Stojanovice 5 3
KT0040 Jana Jandová, Klatovy -4 3
KT0075 Ladislav Kubát, Švihov 2 0
KT0078 Miroslav Beran, Tajanov 0 0
KT0020 František Hosnedl, Sušice 0 -1
KT0153 Miroslav Kratochvíl, Přeštice 0 -1
KT0081 Josef Kadlec, Klatovy 0 -4

Na vítěze devátého kola Fortuna ligy čeká v redakci cena

V devátém podzimním kole tipovací soutěže Fortuna liga čtenářů Deníku zvítězil se ziskem sedmnácti bodů Zbyněk Kubát ze Švihova (0 2 0 1 1 2 1 1 2 0).

V tomto kole byl druhým nejlepším tipařem se čtrnácti body Josef Škach ml. ze Železné Rudy, který se díky těmto bodům dostal do průběžného vedení s 79 body a čtyřbodovým náskokem před druhým Václavem Rendlem z Volšov.

Na třetím místě je se 72 body dvojice Jan Vacík z Klatov a Václav Vacherlon z Buršic.

Vítěz devátého kola Zbyněk Kubát ze Švihova si může ceny, hrací kartu do Fortuny v hodnotě 100 Kč, dárky od partnera soutěže K+B elektro expert a poukázku na konzumaci nápojů v hodnotě 100 Kč v Music hospůdce RoKo v Sušici, vyzvednout v redakci Klatovského deníku, Zlatnická 29/I, Klatovy ode dneška nejpozději do úterý 26. října.

VÝSLEDKY 9. KOLA

 1. Stříbro – Chanovice ⋌2                         2:3
2. Strážov – Klatovy⋌ 2                         0:1
3. Luby – Sušice ⋌0                         0:0
4. Mochtín – Žákava⋌ 1                         2:1
5. Svéradice – Pačejov⋌1                         1:0
6. Žihobce – Velké Hydčice ⋌2                         0:1
7. Žichovice – Vrhaveč⋌ 1                         5:3
8. Neznašovy – Bolešiny⋌ 1                         6:2
9. Měčín B – Vrhaveč B⋌ 2                         1:3
10. Milčice – Kašperské Hory⋌ 0                         2:2

Supertrefa                                       35